Service | Preț (EUR) |
Spermiogram | 40 |
Sperm cryopreservation | 150 |
Intraoperative sperm cryopreservation | 300 |
Test MAR | 60 |
SCSA-DNA fragmentation test | 60 |
Service | Preț (EUR) |
Diagnostic hysteroscopy | 300 |
Polipectomie histeroscopică | 400 |
Miomectomie histeroscopică | 500 – 800 |
Resection of the uterine septum | 400 |
Uterine synechiae debridement | 400 |
Hysteroscopic IUD/foreign body removal | 400 |
Repermeabilizare tubară histeroscopică | 400 |
Diagnostic laparoscopy | 1200 |
Laparoscopie leziuni endometrioză | 1500 |
Chistectomie ovariană | 1500 – 2000 |
Hysterectomy | 3000 |
Miomectomie laparoscopică | 1500 – 2500 |
Unilateral neosalpingostomy | 1500 |
Bilateral neosalpingostomy | 1700 |
Salpingectomie unilaterală | 1700 |
Salpingectomie bilaterală | 2000 |
Sarcină extrauterină | 1500 |
Clipare trompe | 1500 |
Transabdominal cerclage | 2000 |
Sacrocolpopexie | 2000 |
Transobturator tape | 500 |
|
Service |
Preț (EUR) |
|
Consultație infertilitate |
150 |
|
Monitorizare ovulație |
100 |
|
Complete IVF cycle (ovarian puncture + embryo transfer) |
2400 |
|
IVF cycle with ICSI |
3000 |
|
IVF cycle with IMSI |
3200 |
|
Follicular puncture |
1200 |
|
Embryo vitrification |
300 |
|
Embriotransfer decongelați |
1200 |
|
Biopsie preimplantare (PGT) per embrion testat |
500 (per embrion testat) |
|
Assisted hatching |
200 |
|
Cultură blastociști |
200 |
|
Crioprezervare ovocite |
300 |
|
Ovarian tissue cryopreservation |
500 |
|
Inseminare cu eliberare lentă |
800 |
|
Inseminare clasică |
300 |
|
Inseminare spermă donator |
600 |
Service | Preț (EUR) |
Ovarian PRP | 1200 |
Consultation | 100 |
PRP endometrioză | 500 |
Service | Preț (EUR) |
MESA (Microsurgical epididymal sperm aspiration) | 1500 |
MESA + ICSI | 3800 |
TESE (testicular sperm extraction) | 1000 |
TESA (testicular sperm aspiration) | 700 |
MicroTESE (ZEISS OPMI VARIO 700 surgical microscope) | 2000 |
MicroTESE + ICSI | 4300 |
Cure of varicocele – unilateral (ZEISS OPMI VARIO 700 surgical microscope) | 1800 |
Cure of varicocele – bilateral (ZEISS OPMI VARIO 700 surgical microscope) | 3000 |
Vaso-vasostomy / vasectomy reversal (ZEISS OPMI VARIO 700 surgical microscope) | 3000 |
Unilateral vasoepididymostomy for azoospermia (ZEISS OPMI VARIO 700 surgical microscope) | 2500 |
Bilateral vasoepididymostomy for azoospermia (ZEISS OPMI VARIO 700 surgical microscope) | 3000 |
Spermatocele / epididymal cyst excision (ZEISS OPMI VARIO 700 surgical microscope) | 1200 + 100 Hp |
Transobturator Tape (treatment of Stress Urinary Incontinence through TOT suburethral sling) | 500 |
Circumcision | 1060 |
Hydrocele | 1200 |
Radical orchiectomy for testicular cancer | 1000 + 100 Hp |
Microscopically assisted testicular tumorectomy | 1500 + 100 Hp |
Vasectomie – (no needle, no scalpel, cu sedare) | 1160 |
Vasectomy – (no needle, no scalpel, with general anesthesia) Orchidopexy for the undescended testicle (ZEISS OPMI VARIO 700 surgical microscope) | 1500 |
Service | Preț (EUR) |
CVS | 300 |
Amniocenteză | 300 |
Aminoinfuzie | 300 |
Montare sondă vezicală Harrison la făt | 400 |
Dublu test (analize sânge + ecografie + rezultate soft Astraya) | 170 |
Morfologie fetală (trim. I) | 120 |
Morfologie fetală (trim. II) | 170 |
Morfologie fetală (trim. III) | 140 |
Service | Preț (EUR) |
Endometrial rejuvenation with G-CSF | 100 |
Endometrial rejuvenation with PRP | 500 |
Slow release insemination | 800 |
Preimplantation embryo testing (PGD) | *prețurile diferă în funcție de numărul de embrioni testați |
* Plata se efectuează în RON. Conversia este calculată la cursul valutar oficial BNR valabil în ziua respectivă.